U I T S L A G 
                21 Spellen, Gemiddelde = 420

PLAATS      SPELER                            SCORE         
        nr. naam                             punten  procent
------------------------------------------------------------
     1  70. Ferdinand Verwijs                 558      66.43
     2  10. Joost Dirkson                     540      64.29
     3  16. Jules van Ogtrop                  524      62.38
     4  54. Anja Swart                        507      60.36
     5  50. Rob Groeneboom                    504      60.00

     6  81. Gerard van Soest                  501      59.64
     7  40. Gerry Zeilstra                    499      59.40
     8   6. Ate v/d Broek                     494      58.81
     9  75. Simon Wiersema                    491      58.45
    10  34. Dirk Jan Kooijman                 487      57.98

    11  47. Margriet Jansze                   479      57.02
        24. Arie Buijs                        479      57.02
    13  29. Louk Herber                       475      56.55
    14  66. Agnes Wesseling                   473      56.31
    15  36. Marijke Erich                     470      55.95

    16  12. Freidrich Stein                   468      55.71
    17  33. Boelo Muda                        465      55.36
    18  61. Gerard Fokke                      463      55.12
    19  45. Joyce Eshuis                      461      54.88
    20  64. Lodewijk Tielens                  460      54.76

    21  84. Hilbert Welgraven                 455      54.17
    22  67. Richard Ritmeijer                 453      53.93
    23  72. Monique Wendt                     444      52.86
         5. Tineke Verver                     444      52.86
    25  18. Reggie Schouten                   441      52.50

    26  52. Hans Sampiemon                    440      52.38
    27  53. Kees Wulffele                     438      52.14
        15. Svend Germann                     438      52.14
    29  44. Arnold Jansen                     436      51.90
    30  59. Heiko Emanuel                     435      51.79

    31  17. Felix Ophorst                     434      51.67
    32  57. Dick v/d Voort                    433      51.55
    33  19. Hendrik Jan te Winkel             430      51.19
        23. Koeno Brouwer                     430      51.19
    35  30. Peter Hendriks                    429      51.07

    36  39. Rene de Groene                    428      50.95
    37  43. Loek Fresen                       427      50.83
    38  65. Elly Bogaard                      426      50.71
    39  31. Rich van der Horst                423      50.36
    40   3. Loekie Vehmeijer                  421      50.12

    41  62. Riny Balvers                      420      50.00
        32. Ron van Wachem                    420      50.00
    43   2. Albert Reijnen                    419      49.88
    44  49. Peter van Doorn                   418      49.76
    45  51. Jetske van Hees                   415      49.40

    46  74. Ronald Brantsma                   414      49.29
    47  80. Rob Bout                          413      49.17
    48  25. Piet Scholten                     412      49.05
    49  78. Kees Jan Willemsens               409      48.69
    50   9. Herman Klouwen                    408      48.57

    51  22. Toine van Hoof                    407      48.45
    52  35. Gerda van Beek                    402      47.86
    53   8. Henk Willemsens                   400      47.62
    54  37. Rinus Balkenende                  399      47.50
    55  69. Mariette Vogelaar                 397      47.26

    56  11. Wouter Kroon                      396      47.14
        82. Rien Korevaar                     396      47.14
    58  73. Henk van Tent                     395      47.02
    59  76. Rik Dix                           393      46.79
    60  79. Co Kragten                        392      46.67

    61  38. Yvonne Silbernberg                391      46.55
    62  20. Ad Dieben                         390      46.43
    63  68. Danielle Dix                      387      46.07
    64   1. Ed Franken                        383      45.60
    65  71. Pim de Voogt                      382      45.48

    66  48. Willem Jan van Rooijen            381      45.36
    67  14. Annemieke Kelfkens                378      45.00
    68  60. Joke Kool                         375      44.64
        42. Helen Buth                        375      44.64
    70  26. Joost v/d Boom                    374      44.52

    71  58. Pieter Steinz                     373      44.40
    72  13. Peter Mayer                       371      44.17
    73  27. Marlies Stam                      370      44.05
    74  56. Ernst Westbroek                   367      43.69
    75   7. Frans Melger                      361      42.98

    76  41. Gerard Hoffman                    355      42.26
    77  63. Nicole v/d Laan                   354      42.14
         4. Peter Wendt                       354      42.14
    79  46. Piet de Visser                    353      42.02

    80  83. Joke Hoffman                      346      41.19
    81  28. Rob Rijnders                      330      39.29
    82  21. Henk Groeneveld                   326      38.81
    83  55. Dick v/d Wolf                     319      37.98
    84  77. Nelleke Mulder                    257      30.60


Speler .  1      (383=45.60%)                                      
Ed Franken                                                                  
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:22  Toine van Ho  64:43  Lodewijk Tie Loek Fresen    -100       18  
  2   N:64  Lodewijk Tie  43:22  Loek Fresen  Toine van Ho   -110       18  
  3   N:43  Loek Fresen   22:64  Toine van Ho Lodewijk Tie    400       28  
  4   N:28  Rob Rijnders  73:55  Henk van Ten Dick v/d Wol    140       24  
  5   N:73  Henk van Ten  55:28  Dick v/d Wol Rob Rijnders     50       35  
  6   N:55  Dick v/d Wol  28:73  Rob Rijnders Henk van Ten  -1440        7  
  7   N:27  Marlies Stam  75:53  Simon Wierse Kees Wulffel   -140       13  
  8   N:75  Simon Wierse  53:27  Kees Wulffel Marlies Stam     50       21  
  9   N:53  Kees Wulffel  27:75  Marlies Stam Simon Wierse   -730        0  
 10   N:26  Joost v/d Bo  77:51  Nelleke Muld Jetske van H    800       40  
 11   N:77  Nelleke Muld  51:26  Jetske van H Joost v/d Bo   -100        6  
 12   N:51  Jetske van H  26:77  Joost v/d Bo Nelleke Muld   -430       23  
 13   N:25  Piet Scholte  79:49  Co Kragten   Peter van Do    300        4  
 14   N:79  Co Kragten    49:25  Peter van Do Piet Scholte    440        3  
 15   N:49  Peter van Do  25:79  Piet Scholte Co Kragten      660       31  
 16   N:24  Arie Buijs    81:47  Gerard van S Margriet Jan    420       18  
 17   N:81  Gerard van S  47:24  Margriet Jan Arie Buijs     -430       23  
 18   N:47  Margriet Jan  24:81  Arie Buijs   Gerard van S    100       28  
 19   N:23  Koeno Brouwe  83:45  Joke Hoffman Joyce Eshuis   -620       14  
 20   N:83  Joke Hoffman  45:23  Joyce Eshuis Koeno Brouwe  -1390        0  
 21   N:45  Joyce Eshuis  23:83  Koeno Brouwe Joke Hoffman    150       29  


Speler .  2      (419=49.88%)                                      
Albert Reijnen                                                              
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:24  Arie Buijs    84:46  Hilbert Welg Piet de Viss     50       30  
  2   N:84  Hilbert Welg  46:24  Piet de Viss Arie Buijs     -200       12  
  3   N:46  Piet de Viss  24:84  Arie Buijs   Hilbert Welg    120        5  
  4   N:23  Koeno Brouwe  65:44  Elly Bogaard Arnold Janse   -200        5  
  5   N:65  Elly Bogaard  44:23  Arnold Janse Koeno Brouwe  -1400        0  
  6   N:44  Arnold Janse  23:65  Koeno Brouwe Elly Bogaard  -1440        7  
  7   N:29  Louk Herber   74:56  Ronald Brant Ernst Westbr    200       40  
  8   N:74  Ronald Brant  56:29  Ernst Westbr Louk Herber    -300        0  
  9   N:56  Ernst Westbr  29:74  Louk Herber  Ronald Brant   -150       20  
 10   N:28  Rob Rijnders  76:54  Rik Dix      Anja Swart      200       26  
 11   N:76  Rik Dix       54:28  Anja Swart   Rob Rijnders    100       29  
 12   N:54  Anja Swart    28:76  Rob Rijnders Rik Dix        -400       36  
 13   N:27  Marlies Stam  78:52  Kees Jan Wil Hans Sampiem    600       12  
 14   N:78  Kees Jan Wil  52:27  Hans Sampiem Marlies Stam   1010       32  
 15   N:52  Hans Sampiem  27:78  Marlies Stam Kees Jan Wil    500       14  
 16   N:26  Joost v/d Bo  80:50  Rob Bout     Rob Groenebo    420       18  
 17   N:80  Rob Bout      50:26  Rob Groenebo Joost v/d Bo   -150       37  
 18   N:50  Rob Groenebo  26:80  Joost v/d Bo Rob Bout         50       15  
 19   N:25  Piet Scholte  82:48  Rien Korevaa Willem Jan v    100       37  
 20   N:82  Rien Korevaa  48:25  Willem Jan v Piet Scholte   -600       24  
 21   N:48  Willem Jan v  25:82  Piet Scholte Rien Korevaa    100       20  


Licentie  5972 B.C. STAR                        Datum 02/04/02   Tijd 23:26:47

Speler .  3      (421=50.12%)                                      
Loekie Vehmeijer                                                            
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:26  Joost v/d Bo  83:49  Joke Hoffman Peter van Do     50       30  
  2   N:83  Joke Hoffman  49:26  Peter van Do Joost v/d Bo    -90       25  
  3   N:49  Peter van Do  26:83  Joost v/d Bo Joke Hoffman    500       40  
  4   N:25  Piet Scholte  64:47  Lodewijk Tie Margriet Jan    300       35  
  5   N:64  Lodewijk Tie  47:25  Margriet Jan Piet Scholte   -430       16  
  6   N:47  Margriet Jan  25:64  Piet Scholte Lodewijk Tie  -1440        7  
  7   N:24  Arie Buijs    66:45  Agnes Wessel Joyce Eshuis    100       32  
  8   N:66  Agnes Wessel  45:24  Joyce Eshuis Arie Buijs      100       30  
  9   N:45  Joyce Eshuis  24:66  Arie Buijs   Agnes Wessel   -170       13  
 10   N:30  Peter Hendri  75:57  Simon Wierse Dick v/d Voo   -750        4  
 11   N:75  Simon Wierse  57:30  Dick v/d Voo Peter Hendri   -100        6  
 12   N:57  Dick v/d Voo  30:75  Peter Hendri Simon Wierse   -460        7  
 13   N:29  Louk Herber   55:77  Dick v/d Wol Nelleke Muld    630       28  
 14   N:55  Dick v/d Wol  77:29  Nelleke Muld Louk Herber     510       19  
 15   N:77  Nelleke Muld  29:55  Louk Herber  Dick v/d Wol    660       31  
 16   N:28  Rob Rijnders  79:53  Co Kragten   Kees Wulffel    420       18  
 17   N:79  Co Kragten    53:28  Kees Wulffel Rob Rijnders   -490        4  
 18   N:53  Kees Wulffel  28:79  Rob Rijnders Co Kragten      100       28  
 19   N:27  Marlies Stam  81:51  Gerard van S Jetske van H   -660        4  
 20   N:81  Gerard van S  51:27  Jetske van H Marlies Stam   -600       24  
 21   N:51  Jetske van H  27:81  Marlies Stam Gerard van S    100       20  


Speler .  4      (354=42.14%)                                      
Peter Wendt                                                                 
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:28  Rob Rijnders  82:52  Rien Korevaa Hans Sampiem   -210        2  
  2   N:82  Rien Korevaa  52:28  Hans Sampiem Rob Rijnders    150       36  
  3   N:52  Hans Sampiem  28:82  Rob Rijnders Rien Korevaa    150       17  
  4   N:27  Marlies Stam  84:50  Hilbert Welg Rob Groenebo   -300        2  
  5   N:84  Hilbert Welg  50:27  Rob Groenebo Marlies Stam   -460        5  
  6   N:50  Rob Groenebo  27:84  Marlies Stam Hilbert Welg  -1430       25  
  7   N:26  Joost v/d Bo  65:48  Elly Bogaard Willem Jan v   -140       13  
  8   N:65  Elly Bogaard  48:26  Willem Jan v Joost v/d Bo   -130        2  
  9   N:48  Willem Jan v  26:65  Joost v/d Bo Elly Bogaard   -120       31  
 10   N:25  Piet Scholte  67:46  Richard Ritm Piet de Viss    200       26  
 11   N:67  Richard Ritm  46:25  Piet de Viss Piet Scholte    100       29  
 12   N:46  Piet de Viss  25:67  Piet Scholte Richard Ritm   -460        7  
 13   N:31  Rich van der  76:58  Rik Dix      Pieter Stein    630       28  
 14   N:76  Rik Dix       58:31  Pieter Stein Rich van der    500       10  
 15   N:58  Pieter Stein  31:76  Rich van der Rik Dix         600       19  
 16   N:30  Peter Hendri  78:56  Kees Jan Wil Ernst Westbr    450       37  
 17   N:78  Kees Jan Wil  56:30  Ernst Westbr Peter Hendri   -490        4  
 18   N:56  Ernst Westbr  30:78  Peter Hendri Kees Jan Wil   -940        6  
 19   N:29  Louk Herber   80:54  Rob Bout     Anja Swart     -630        7  
 20   N:80  Rob Bout      54:29  Anja Swart   Louk Herber    -620       14  
 21   N:54  Anja Swart    29:80  Louk Herber  Rob Bout        200       34  


Licentie  5972 B.C. STAR                        Datum 02/04/02   Tijd 23:26:47

Speler .  5      (444=52.86%)                                      
Tineke Verver                                                               
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:30  Peter Hendri  81:55  Gerard van S Dick v/d Wol   -140       10  
  2   N:81  Gerard van S  55:30  Dick v/d Wol Peter Hendri   -200       12  
  3   N:55  Dick v/d Wol  30:81  Peter Hendri Gerard van S    130       12  
  4   N:29  Louk Herber   83:53  Joke Hoffman Kees Wulffel    140       24  
  5   N:83  Joke Hoffman  53:29  Kees Wulffel Louk Herber    -450       11  
  6   N:53  Kees Wulffel  29:83  Louk Herber  Joke Hoffman  -1430       25  
  7   N:28  Rob Rijnders  64:51  Lodewijk Tie Jetske van H   -140       13  
  8   N:64  Lodewijk Tie  51:28  Jetske van H Rob Rijnders     50       21  
  9   N:51  Jetske van H  28:64  Rob Rijnders Lodewijk Tie   -170       13  
 10   N:27  Marlies Stam  66:49  Agnes Wessel Peter van Do    200       26  
 11   N:66  Agnes Wessel  49:27  Peter van Do Marlies Stam    -50       13  
 12   N:49  Peter van Do  27:66  Marlies Stam Agnes Wessel   -400       36  
 13   N:26  Joost v/d Bo  68:47  Danielle Dix Margriet Jan    630       28  
 14   N:68  Danielle Dix  47:26  Margriet Jan Joost v/d Bo   1440       37  
 15   N:47  Margriet Jan  26:68  Joost v/d Bo Danielle Dix    660       31  
 16   N:32  Ron van Wach  77:59  Nelleke Muld Heiko Emanue    420       18  
 17   N:77  Nelleke Muld  59:32  Heiko Emanue Ron van Wach   -460       12  
 18   N:59  Heiko Emanue  32:77  Ron van Wach Nelleke Muld    150       40  
 19   N:31  Rich van der  79:57  Co Kragten   Dick v/d Voo   -200       24  
 20   N:79  Co Kragten    57:31  Dick v/d Voo Rich van der   -600       24  
 21   N:57  Dick v/d Voo  31:79  Rich van der Co Kragten       90       14  


Speler .  6      (494=58.81%)                                      
Ate v/d Broek                                                               
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:32  Ron van Wach  80:58  Rob Bout     Pieter Stein     50       30  
  2   N:80  Rob Bout      58:32  Pieter Stein Ron van Wach    150       36  
  3   N:58  Pieter Stein  32:80  Ron van Wach Rob Bout        120        5  
  4   N:31  Rich van der  82:56  Rien Korevaa Ernst Westbr    200       30  
  5   N:82  Rien Korevaa  56:31  Ernst Westbr Rich van der   -420       21  
  6   N:56  Ernst Westbr  31:82  Rich van der Rien Korevaa  -1430       25  
  7   N:30  Peter Hendri  84:54  Hilbert Welg Anja Swart     -140       13  
  8   N:84  Hilbert Welg  54:30  Anja Swart   Peter Hendri    150       38  
  9   N:54  Anja Swart    30:84  Peter Hendri Hilbert Welg   -150       20  
 10   N:29  Louk Herber   65:52  Elly Bogaard Hans Sampiem    100       14  
 11   N:65  Elly Bogaard  52:29  Hans Sampiem Louk Herber      50       18  
 12   N:52  Hans Sampiem  29:65  Louk Herber  Elly Bogaard   -460        7  
 13   N:28  Rob Rijnders  67:50  Richard Ritm Rob Groenebo    630       28  
 14   N:67  Richard Ritm  50:28  Rob Groenebo Rob Rijnders   1510       40  
 15   N:50  Rob Groenebo  28:67  Rob Rijnders Richard Ritm    720       40  
 16   N:27  Marlies Stam  69:48  Mariette Vog Willem Jan v    450       37  
 17   N:69  Mariette Vog  48:27  Willem Jan v Marlies Stam   -300       34  
 18   N:48  Willem Jan v  27:69  Marlies Stam Mariette Vog    100       28  
 19   N:33  Boelo Muda    78:60  Kees Jan Wil Joke Kool      -620       14  
 20   N:78  Kees Jan Wil  60:33  Joke Kool    Boelo Muda     -800        8  
 21   N:60  Joke Kool     33:78  Boelo Muda   Kees Jan Wil   -100        8  


Licentie  5972 B.C. STAR                        Datum 02/04/02   Tijd 23:26:47

Speler .  7      (361=42.98%)                                      
Frans Melger                                                                
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:34  Dirk Jan Koo  79:61  Co Kragten   Gerard Fokke   -100       18  
  2   N:79  Co Kragten    61:34  Gerard Fokke Dirk Jan Koo   -500        4  
  3   N:61  Gerard Fokke  34:79  Dirk Jan Koo Co Kragten      400       28  
  4   N:33  Boelo Muda    81:59  Gerard van S Heiko Emanue   -100       14  
  5   N:81  Gerard van S  59:33  Heiko Emanue Boelo Muda     -420       21  
  6   N:59  Heiko Emanue  33:81  Boelo Muda   Gerard van S  -1440        7  
  7   N:32  Ron van Wach  83:57  Joke Hoffman Dick v/d Voo   -140       13  
  8   N:83  Joke Hoffman  57:32  Dick v/d Voo Ron van Wach    -90       15  
  9   N:57  Dick v/d Voo  32:83  Ron van Wach Joke Hoffman   -140       26  
 10   N:31  Rich van der  64:55  Lodewijk Tie Dick v/d Wol   -300        6  
 11   N:64  Lodewijk Tie  55:31  Dick v/d Wol Rich van der    100       29  
 12   N:55  Dick v/d Wol  31:64  Rich van der Lodewijk Tie   -460        7  
 13   N:30  Peter Hendri  66:53  Agnes Wessel Kees Wulffel    600       12  
 14   N:66  Agnes Wessel  53:30  Kees Wulffel Peter Hendri    510       19  
 15   N:53  Kees Wulffel  30:66  Peter Hendri Agnes Wessel    600       19  
 16   N:29  Louk Herber   68:51  Danielle Dix Jetske van H    450       37  
 17   N:68  Danielle Dix  51:29  Jetske van H Louk Herber    -430       23  
 18   N:51  Jetske van H  29:68  Louk Herber  Danielle Dix    100       28  
 19   N:28  Rob Rijnders  70:49  Ferdinand Ve Peter van Do   -750        0  
 20   N:70  Ferdinand Ve  49:28  Peter van Do Rob Rijnders   -170       32  
 21   N:49  Peter van Do  28:70  Rob Rijnders Ferdinand Ve   -200        3  


Speler .  8      (400=47.62%)                                      
Henk Willemsens                                                             
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:29  Louk Herber   71:50  Pim de Voogt Rob Groenebo    500       40  
  2   N:71  Pim de Voogt  50:29  Rob Groenebo Louk Herber    -300        6  
  3   N:50  Rob Groenebo  29:71  Louk Herber  Pim de Voogt    460       37  
  4   N:35  Gerda van Be  80:62  Rob Bout     Riny Balvers    100       19  
  5   N:80  Rob Bout      62:35  Riny Balvers Gerda van Be   -800        2  
  6   N:62  Riny Balvers  35:80  Gerda van Be Rob Bout      -1430       25  
  7   N:34  Dirk Jan Koo  82:60  Rien Korevaa Joke Kool       100       32  
  8   N:82  Rien Korevaa  60:34  Joke Kool    Dirk Jan Koo   -100       10  
  9   N:60  Joke Kool     34:82  Dirk Jan Koo Rien Korevaa   -180        8  
 10   N:33  Boelo Muda    84:58  Hilbert Welg Pieter Stein    200       26  
 11   N:84  Hilbert Welg  58:33  Pieter Stein Boelo Muda      100       29  
 12   N:58  Pieter Stein  33:84  Boelo Muda   Hilbert Welg   -430       23  
 13   N:32  Ron van Wach  65:56  Elly Bogaard Ernst Westbr    600       12  
 14   N:65  Elly Bogaard  56:32  Ernst Westbr Ron van Wach   1010       32  
 15   N:56  Ernst Westbr  32:65  Ron van Wach Elly Bogaard    600       19  
 16   N:31  Rich van der  67:54  Richard Ritm Anja Swart      420       18  
 17   N:67  Richard Ritm  54:31  Anja Swart   Rich van der   -460       12  
 18   N:54  Anja Swart    31:67  Rich van der Richard Ritm   -920       10  
 19   N:30  Peter Hendri  69:52  Mariette Vog Hans Sampiem   -620       14  
 20   N:69  Mariette Vog  52:30  Hans Sampiem Peter Hendri   -620       14  
 21   N:52  Hans Sampiem  30:69  Peter Hendri Mariette Vog     50       12  


Licentie  5972 B.C. STAR                        Datum 02/04/02   Tijd 23:26:47

Speler .  9      (408=48.57%)                                      
Herman Klouwen                                                              
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:31  Rich van der  70:53  Ferdinand Ve Kees Wulffel   -140       10  
  2   N:70  Ferdinand Ve  53:31  Kees Wulffel Rich van der    200       40  
  3   N:53  Kees Wulffel  31:70  Rich van der Ferdinand Ve    180       20  
  4   N:30  Peter Hendri  72:51  Monique Wend Jetske van H   -200        5  
  5   N:72  Monique Wend  51:30  Jetske van H Peter Hendri   -170       30  
  6   N:51  Jetske van H  30:72  Peter Hendri Monique Wend  -1430       25  
  7   N:36  Marijke Eric  81:63  Gerard van S Nicole v/d L   -140       13  
  8   N:81  Gerard van S  63:36  Nicole v/d L Marijke Eric    100       30  
  9   N:63  Nicole v/d L  36:81  Marijke Eric Gerard van S   -300        6  
 10   N:35  Gerda van Be  83:61  Joke Hoffman Gerard Fokke    200       26  
 11   N:83  Joke Hoffman  61:35  Gerard Fokke Gerda van Be   -100        6  
 12   N:61  Gerard Fokke  35:83  Gerda van Be Joke Hoffman   -430       23  
 13   N:34  Dirk Jan Koo  64:59  Lodewijk Tie Heiko Emanue    630       28  
 14   N:64  Lodewijk Tie  59:34  Heiko Emanue Dirk Jan Koo    500       10  
 15   N:59  Heiko Emanue  34:64  Dirk Jan Koo Lodewijk Tie    660       31  
 16   N:33  Boelo Muda    66:57  Agnes Wessel Dick v/d Voo    420       18  
 17   N:66  Agnes Wessel  57:33  Dick v/d Voo Boelo Muda     -430       23  
 18   N:57  Dick v/d Voo  33:66  Boelo Muda   Agnes Wessel     50       15  
 19   N:32  Ron van Wach  68:55  Danielle Dix Dick v/d Wol    100       37  
 20   N:68  Danielle Dix  55:32  Dick v/d Wol Ron van Wach   -950        6  
 21   N:55  Dick v/d Wol  32:68  Ron van Wach Danielle Dix   -110        6  


Speler . 10      (540=64.29%)                                      
Joost Dirkson                                                               
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:33  Boelo Muda    69:56  Mariette Vog Ernst Westbr     50       30  
  2   N:69  Mariette Vog  56:33  Ernst Westbr Boelo Muda       50       29  
  3   N:56  Ernst Westbr  33:69  Boelo Muda   Mariette Vog    150       17  
  4   N:32  Ron van Wach  71:54  Pim de Voogt Anja Swart     -100       14  
  5   N:71  Pim de Voogt  54:32  Anja Swart   Ron van Wach   -420       21  
  6   N:54  Anja Swart    32:71  Ron van Wach Pim de Voogt   -690       36  
  7   N:31  Rich van der  73:52  Henk van Ten Hans Sampiem    100       32  
  8   N:73  Henk van Ten  52:31  Hans Sampiem Rich van der     50       21  
  9   N:52  Hans Sampiem  31:73  Rich van der Henk van Ten   -120       31  
 10   N:37  Rinus Balken  82:43  Rien Korevaa Loek Fresen     200       26  
 11   N:82  Rien Korevaa  43:37  Loek Fresen  Rinus Balken    510       40  
 12   N:43  Loek Fresen   37:82  Rinus Balken Rien Korevaa   -400       36  
 13   N:36  Marijke Eric  84:62  Hilbert Welg Riny Balvers    630       28  
 14   N:84  Hilbert Welg  62:36  Riny Balvers Marijke Eric    510       19  
 15   N:62  Riny Balvers  36:84  Marijke Eric Hilbert Welg   -100        6  
 16   N:35  Gerda van Be  65:60  Elly Bogaard Joke Kool       420       18  
 17   N:65  Elly Bogaard  60:35  Joke Kool    Gerda van Be   -430       23  
 18   N:60  Joke Kool     35:65  Gerda van Be Elly Bogaard    100       28  
 19   N:34  Dirk Jan Koo  67:58  Richard Ritm Pieter Stein   -600       21  
 20   N:67  Richard Ritm  58:34  Pieter Stein Dirk Jan Koo    100       38  
 21   N:58  Pieter Stein  34:67  Dirk Jan Koo Richard Ritm    110       26  


Licentie  5972 B.C. STAR                        Datum 02/04/02   Tijd 23:26:47

Speler . 11      (396=47.14%)                                      
Wouter Kroon                                                                
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:35  Gerda van Be  68:59  Danielle Dix Heiko Emanue    100       37  
  2   N:68  Danielle Dix  59:35  Heiko Emanue Gerda van Be     50       29  
  3   N:59  Heiko Emanue  35:68  Gerda van Be Danielle Dix    120        5  
  4   N:34  Dirk Jan Koo  70:57  Ferdinand Ve Dick v/d Voo    100       19  
  5   N:70  Ferdinand Ve  57:34  Dick v/d Voo Dirk Jan Koo   -450       11  
  6   N:57  Dick v/d Voo  34:70  Dirk Jan Koo Ferdinand Ve  -1440        7  
  7   N:33  Boelo Muda    72:55  Monique Wend Dick v/d Wol    100       32  
  8   N:72  Monique Wend  55:33  Dick v/d Wol Boelo Muda      100       30  
  9   N:55  Dick v/d Wol  33:72  Boelo Muda   Monique Wend   -620        4  
 10   N:32  Ron van Wach  74:53  Ronald Brant Kees Wulffel    200       26  
 11   N:74  Ronald Brant  53:32  Kees Wulffel Ron van Wach    -50       13  
 12   N:53  Kees Wulffel  32:74  Ron van Wach Ronald Brant   -430       23  
 13   N:38  Yvonne Silbe  83:44  Joke Hoffman Arnold Janse    630       28  
 14   N:83  Joke Hoffman  44:38  Arnold Janse Yvonne Silbe    440        3  
 15   N:44  Arnold Janse  38:83  Yvonne Silbe Joke Hoffman   -100        6  
 16   N:37  Rinus Balken  64:63  Lodewijk Tie Nicole v/d L    420       18  
 17   N:64  Lodewijk Tie  63:37  Nicole v/d L Rinus Balken   -490        4  
 18   N:63  Nicole v/d L  37:64  Rinus Balken Lodewijk Tie   -940        6  
 19   N:36  Marijke Eric  66:61  Agnes Wessel Gerard Fokke    100       37  
 20   N:66  Agnes Wessel  61:36  Gerard Fokke Marijke Eric    100       38  
 21   N:61  Gerard Fokke  36:66  Marijke Eric Agnes Wessel    100       20  


Speler . 12      (468=55.71%)                                      
Freidrich Stein                                                             
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:37  Rinus Balken  67:62  Richard Ritm Riny Balvers   -100       18  
  2   N:67  Richard Ritm  62:37  Riny Balvers Rinus Balken   -200       12  
  3   N:62  Riny Balvers  37:67  Rinus Balken Richard Ritm    140       14  
  4   N:36  Marijke Eric  69:60  Mariette Vog Joke Kool       300       35  
  5   N:69  Mariette Vog  60:36  Joke Kool    Marijke Eric   -170       30  
  6   N:60  Joke Kool     36:69  Marijke Eric Mariette Vog  -1430       25  
  7   N:35  Gerda van Be  71:58  Pim de Voogt Pieter Stein   -620        0  
  8   N:71  Pim de Voogt  58:35  Pieter Stein Gerda van Be    150       38  
  9   N:58  Pieter Stein  35:71  Gerda van Be Pim de Voogt     90       38  
 10   N:34  Dirk Jan Koo  73:56  Henk van Ten Ernst Westbr    200       26  
 11   N:73  Henk van Ten  56:34  Ernst Westbr Dirk Jan Koo    100       29  
 12   N:56  Ernst Westbr  34:73  Dirk Jan Koo Henk van Ten   -460        7  
 13   N:33  Boelo Muda    75:54  Simon Wierse Anja Swart      600       12  
 14   N:75  Simon Wierse  54:33  Anja Swart   Boelo Muda      510       19  
 15   N:54  Anja Swart    33:75  Boelo Muda   Simon Wierse   -100        6  
 16   N:39  Rene de Groe  84:45  Hilbert Welg Joyce Eshuis    420       18  
 17   N:84  Hilbert Welg  45:39  Joyce Eshuis Rene de Groe   -490        4  
 18   N:45  Joyce Eshuis  39:84  Rene de Groe Hilbert Welg    100       28  
 19   N:38  Yvonne Silbe  65:43  Elly Bogaard Loek Fresen    -130       31  
 20   N:65  Elly Bogaard  43:38  Loek Fresen  Yvonne Silbe    100       38  
 21   N:43  Loek Fresen   38:65  Yvonne Silbe Elly Bogaard   1100       40  


Licentie  5972 B.C. STAR                        Datum 02/04/02   Tijd 23:26:47

Speler . 13      (371=44.17%)                                      
Peter Mayer                                                                 
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:39  Rene de Groe  66:44  Agnes Wessel Arnold Janse   -140       10  
  2   N:66  Agnes Wessel  44:39  Arnold Janse Rene de Groe    100       32  
  3   N:44  Arnold Janse  39:66  Rene de Groe Agnes Wessel    120        5  
  4   N:38  Yvonne Silbe  68:63  Danielle Dix Nicole v/d L   -100       14  
  5   N:68  Danielle Dix  63:38  Nicole v/d L Yvonne Silbe    180       40  
  6   N:63  Nicole v/d L  38:68  Yvonne Silbe Danielle Dix    100       38  
